| PRICE LIST
HINO 500 SERIES
| TYPE | OFF THE ROAD |
| FG 260 JJ | 823.000.000 |
| FG 260 JK | 825.000.000 |
| FG 260 JK ABS | 887.000.000 |
| FG 260 JL | 828.000.000 |
| FG 260 JP | 832.000.000 |
| FG 260 JS | 839.000.000 |
| FG 260 JU | 852.000.000 |
| FG 260 TH | 836.000.000 |
| SG 280 TH | 986.000.000 |
| SG 280 TH ABS | 1.037.000.000 |
| FL 260 JN | 979.000.000 |
| FL 260 JN ABS | 1.046.000.000 |
| FL 280 JT | 1.006.000.000 |
| FLE 260 JW | 978.000.000 |
| FL 260 JW (EIV) | 992.000.000 |
| FL 260 JW ABS (EIV) | 1.058.000.000 |
| FL 280 JW | 1.021.000.000 |
| FLX 280 JW | 1.120.000.000 |
| FM 280 JM | 1.216.000.000 |
| FM 280 JL | 1.220.000.000 |
| FM 260 JD (EIV) | 1.200.000.000 |
| FM 280 JD | 1.227.000.000 |
| FM 280 JD ABS | 1.281.000.000 |
| FM 280 JW | 1.260.000.000 |
| FM 280 JD MINING | 1.255.000.000 |
| FM 280 JD MINING RETARDER | 1.455.000.000 |
| FM 340 PL MINING | 1.463.000.000 |
| FM 340 PD MINING | 1.466.000.000 |
| FMX 280 TH | 1.130.000.000 |
| FM 280 TH | 1.250.000.000 |
| FM 280 TH ABS | 1.295.000.000 |
| FM 340 TH | 1.425.000.000 |
| FM 340 TH ABS | 1.452.000.000 |
*Harga Chassis Only
*Harga sebelum Diskon & tidak mengikat
*Harga VIN 2025 (s/d Desember 2025)
| SPESIFIKASI
DUMP TRUCK
FG 260 JJ
KAROSERI

| Mechanical | ||
| Kecepatan Maksimum | 108 (KM/H) | |
| Daya Tanjak (tan Ø) | 48 | |
| Model Mesin | ||
| Model | J08E-WE | |
| Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Railr | |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 260/2.500 | |
| Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 81/1.500 | |
| Jumlah Silinder | 6 | |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 112 x 130 | |
| Isi Silinder (cc) | 7.684 | |
| Kopling | ||
| Tipe | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring | |
| Diameter Cakram | 380 mm | |
| Transmisi | ||
| Tipe | MX07 | |
| Perbandingan Gigi | – | |
| C | – | |
| ke-1 | 7,305 | |
| ke-2 | 4,736 | |
| ke-3 | 2,738 | |
| ke-4 | 1,651 | |
| ke-5 | 1,000 | |
| ke-6 | 0,787 | |
| ke-7 | 0,649 | |
| ke-8 | – | |
| Mundur | 7,839 | |
| Kemudi | ||
| Tipe | Integral Power Steering | |
| Minimal Radius Putar | 7,6 m | |
| Sumbu | ||
| Belakang | Reverse Elliot, I-Section Beam | |
| Depan | Full Floating Tipe Hypoid Gear | |
| Perbandingan Gigi Akhir | 6,428 | |
| Sistem Penggerak | rear 4 x 2 | |
| Rem | ||
| Rem Utama | Full Air dengan Sirkuit Ganda | |
| Rem Pelambat | Terletak pada Pipa Gas Buang | |
| Depan & Belakang | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic | |
| Roda & Ban | ||
| Ukuran Rim | 20 x 7,50 V – 165 | |
| Ukuran Ban | 10.00-20-16PR | |
| Jumlah Ban | 6 + 1(Spare Tire) | |
| Suspensi | ||
| Rem Parkir | Spring Brake | |
| Sistim Listrik Accu | ||
| Accu | 12V-65Ahx2 | |
FM 280 JD
KAROSERI

| Performa | |
| Kecepatan Maksimum | 77 (KM/H) |
| Daya Tanjak (tan Ø) | 60 |
| Model Mesin | |
| Model | J08E-WD |
| Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injenction; Turbo Charger Intercooler, Common Rail |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 280/2.500 |
| Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 84/1.500 |
| Jumlah Silinder | 6 |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 112 x 130 |
| Isi Silinder (cc) | 7.684 |
| Kopling | |
| Tipe | Pelat Kering Tunggal dengan Coil Spring |
| Diameter Cakram | 380 mm |
| Transmisi | |
| Tipe | M009DD |
| Perbandingan Gigi | – |
| C | 14,056 |
| ke-1 | 9,647 |
| ke-2 | 6,993 |
| ke-3 | 5,021 |
| ke-4 | 3,636 |
| ke-5 | 2,653 |
| ke-6 | 1,923 |
| ke-7 | 1,380 |
| ke-8 | 1,000 |
| Mundur | 13,636 |
| Kemudi | |
| Tipe | Integral Power Steering |
| Minimal Radius Putar | 8,2 m |
| Sumbu | |
| Belakang | Full Floating Tipe Hypoid Gear |
| Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Perbandingan Gigi Akhir | 6,428 |
| Sistem Penggerak | rear 6 x 4 |
| Rem | |
| Rem Utama | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
| Rem Pelambat | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | Spring Brake |
| Roda & Ban | |
| Ukuran Rim | 20 x 7,50 V – 165 |
| Ukuran Ban | 11.00-20-16PR |
| Jumlah Ban | 10 + 1(spare tire) |
| Suspensi | |
| Depan & Belakang | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic,Tipe Trunnion Suspensi, Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
| Sistim Listrik Accu | |
| Accu | 12V-65Ahx2 |
FM 340 PD
KAROSERI

| Performa | |
| Kecepatan Maksimum | 107 (KM/H) |
| Daya Tanjak (tan Ø) | 62 |
| Model Mesin | |
| Model | P11C-WN |
| Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injenction; Turbo Charger Intercooler, Common Rail |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 340 / 2.100 |
| Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 130 / 1.500 |
| Jumlah Silinder | 6 |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 122 x 150 |
| Isi Silinder (cc) | 10.520 |
| Kopling | |
| Tipe | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
| Diameter Cakram | 430 mm |
| Transmisi | |
| Tipe | M009OD |
| Perbandingan Gigi | – |
| C | 10,178 |
| ke-1 | 6,986 |
| ke-2 | 5,063 |
| ke-3 | 3,636 |
| ke-4 | 2,633 |
| ke-5 | 1,921 |
| ke-6 | 1,392 |
| ke-7 | 1,000 |
| ke-8 | 0,724 |
| Mundur | 9.874 |
| Kemudi | |
| Tipe | integral power steering |
| Minimal Radius Putar | 7,9 m |
| Sumbu | |
| Belakang | full floating tipe hypoid gear |
| Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Perbandingan Gigi Akhir | 5,857 |
| Sistem Penggerak | rear 6 x 4 |
| Rem | |
| Rem Utama | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
| Rem Pelambat | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | spring brake |
| Roda & Ban | |
| Ukuran Rim | 20 x 7,50 V – 165 |
| Ukuran Ban | 11.00-20-18PR |
| Jumlah Ban | 10 + 1(cadangan) |
FM 340 PL
KAROSERI

| Performa | |
| Kecepatan Maksimum | 97 (KM/H) |
| Daya Tanjak (tan Ø) | 71 |
| Model Mesin | |
| Model | P11C-WN |
| Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injenction; Turbo Charger Intercooler, Common Rail |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 340 / 2.100 |
| Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 130 / 1.500 |
| Jumlah Silinder | 6 |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 122 x 150 |
| Isi Silinder (cc) | 10.520 |
| Kopling | |
| Tipe | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
| Diameter Cakram | 430 mm |
| Transmisi | |
| Tipe | M009OD |
| Perbandingan Gigi | – |
| C | 10,178 |
| ke-1 | 6,986 |
| ke-2 | 5,063 |
| ke-3 | 3,636 |
| ke-4 | 2,633 |
| ke-5 | 1,921 |
| ke-6 | 1,392 |
| ke-7 | 1,000 |
| ke-8 | 0,724 |
| Mundur | 9,874 |
| Kemudi | |
| Tipe | integral power steering |
| Minimal Radius Putar | 6,7 m |
| Sumbu | |
| Belakang | full floating tipe hypoid gear |
| Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Perbandingan Gigi Akhir | 6,428 |
| Sistem Penggerak | rear 6 x 4 |
| Rem | |
| Rem Utama | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
| Rem Pelambat | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | spring brake |
| Roda & Ban | |
| Ukuran Rim | 20 x 7,50 V – 165 |
| Ukuran Ban | 11.00-20-18PR |
| Jumlah Ban | 10 + 1(spare tire) |
CARGO TRUCK
FG 240 JP
KAROSERI

| Performa | |
| Kecepatan Maksimum | 108 (KM/H) |
| Daya Tanjak (tan Ø) | 48 |
| Model Mesin | |
| Model | J08E-WE |
| Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injenction; Turbo Charger Intercooler, Common Rail |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 260/2.500 |
| Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 81/1.500 |
| Jumlah Silinder | 6 |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 112 x 130 |
| Isi Silinder (cc) | 7.684 |
| Kopling | |
| Tipe | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
| Diameter Cakram | 380 mm |
| Transmisi | |
| Tipe | MX07 |
| Perbandingan Gigi | – |
| C | – |
| ke-1 | 7,305 |
| ke-2 | 4,736 |
| ke-3 | 2,738 |
| ke-4 | 1,651 |
| ke-5 | 1,000 |
| ke-6 | 0,787 |
| ke-7 | 0,649 |
| ke-8 | – |
| Mundur | 7,839 |
| Kemudi | |
| Tipe | Integral Power Steering |
| Minimal Radius Putar | 9,6 m |
| Sumbu | |
| Belakang | Full Floating Tipe Hypoid Gear |
| Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Perbandingan Gigi Akhir | 6,428 |
| Sistem Penggerak | rear 4 x 2 |
| Rem | |
| Rem Utama | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
| Rem Pelambat | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | Spring Brake |
| Roda & Ban | |
| Ukuran Rim | 20 x 7,50 V – 165 |
| Ukuran Ban | 10.00-20-16PR |
| Jumlah Ban | 6 + 1(Spare Tire) |
| Suspensi | |
| Depan & Belakang | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
| Sistim Listrik Accu | |
| Accu | 12V-65Ahx2 |
FG 260 JS
KAROSERI

| Performa | |
| Kecepatan Maksimum | 108 (KM/H) |
| Daya Tanjak (tan Ø) | 48 |
| Model Mesin | |
| Model | J08E-WE |
| Model Tipe | mesin diesel 4 langkah segaris direct injection turbo charge intercooler |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 260 / 2.500 |
| Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 81 / 1.500 |
| Jumlah Silinder | 6 |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 112 x 130 |
| Isi Silinder (cc) | 7.684 |
| Kopling | |
| Tipe | single dry plate with coil spring |
| Diameter Cakram | 380 mm |
| Transmisi | |
| Tipe | MX07 |
| Perbandingan Gigi | – |
| C | – |
| ke-1 | 7,305 |
| ke-2 | 4,736 |
| ke-3 | 2,738 |
| ke-4 | 1,651 |
| ke-5 | 1,000 |
| ke-6 | 0,787 |
| ke-7 | 0,649 |
| ke-8 | – |
| Mundur | 7,839 |
| Kemudi | |
| Tipe | integral power steering |
| Minimal Radius Putar | 10,3 m |
| Sumbu | |
| Belakang | full floating tipe hypoid gear |
| Depan | reverse elliot i section beam |
| Perbandingan Gigi Akhir | 6,428 |
| Sistem Penggerak | rear 4 x 2 |
| Rem | |
| Rem Utama | full air brake with two circuit |
| Rem Pelambat | with on exhaust pipe |
| Rem Parkir | spring brake |
| Roda & Ban | |
| Ukuran Rim | 20 x 7,50 V – 165 |
| Ukuran Ban | 10.00-20-16PR |
| Jumlah Ban | 6 + 1(Spare Tire) |
| Suspensi | |
| Depan & Belakang | rigid axle with semi elliptic leaf spring |
| Sistim Listrik Accu | |
| Accu | 12 v 65ah x 2 |
FL 260 JW
KAROSERI

| Performa | |
| Kecepatan Maksimum | 111 (KM/H) |
| Daya Tanjak (tan Ø) | 26 |
| Model Mesin | |
| Model | J08E-WE |
| Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injenction; Turbo Charger Intercooler, Common Rail |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 260 / 2.500 |
| Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 81 / 1.500 |
| Jumlah Silinder | 6 |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 112 x 130 |
| Isi Silinder (cc) | 7.684 |
| Kopling | |
| Tipe | Pelat Kering Tunggal dengan Coil Spring |
| Diameter Cakram | 380 mm |
| Transmisi | |
| Tipe | MX07 |
| Perbandingan Gigi | – |
| C | |
| ke-1 | 7,305 |
| ke-2 | 4,736 |
| ke-3 | 2,738 |
| ke-4 | 1,651 |
| ke-5 | 1,000 |
| ke-6 | 0,787 |
| ke-7 | 0,649 |
| ke-8 | |
| Mundur | 7,839 |
| Kemudi | |
| Tipe | Integral Power Steering |
| Minimal Radius Putar | 11,5 m |
| Sumbu | |
| Belakang | Full Floating Tipe Hypoid Gear |
| Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Perbandingan Gigi Akhir | 6,428 |
| Sistem Penggerak | rear 6 x 2 |
| Rem | |
| Rem Utama | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
| Rem Pelambat | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | Spring Brake |
| Roda & Ban | |
| Ukuran Rim | 20 x 7,50 V – 165 |
| Ukuran Ban | 11.00-20-16PR |
| Jumlah Ban | 10 + 1(spare tire) |
FL 280 JW
J08E-WDKAROSERI

| Performa | |
| Kecepatan Maksimum | 85 (KM/H) |
| Daya Tanjak (tan Ø) | 53 |
| Model Mesin | |
| Model | J08E-WD |
| Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injenction; Turbo Charger Intercooler, Common Rail |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 280 / 2.500 |
| Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 84 / 1.500 |
| Jumlah Silinder | 6 |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 112 x 130 |
| Isi Silinder (cc) | 7.684 |
| Kopling | |
| Tipe | Pelat Kering Tunggal dengan Coil Spring |
| Diameter Cakram | 380 mm |
| Transmisi | |
| Tipe | M009DD |
| C | 14,056 |
| ke-1 | 9,647 |
| ke-2 | 6,993 |
| ke-3 | 5,021 |
| ke-4 | 3,636 |
| ke-5 | 2,653 |
| ke-6 | 1,923 |
| ke-7 | 1,380 |
| ke-8 | 1,000 |
| Mundur | 13,636 |
| Kemudi | |
| Tipe | Integral Power Steering |
| Minimal Radius Putar | 11,4 m |
| Sumbu | |
| Belakang | Full Floating Tipe Hypoid Gear |
| Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Perbandingan Gigi Akhir | 5,857 |
| Sistem Penggerak | rear 6 x 4 |
| Rem | |
| Rem Utama | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
| Rem Pelambat | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | Spring Brake |
| Roda & Ban | |
| Ukuran Rim | 20 x 7,50 V – 165 |
| Ukuran Ban | 11.00-20-16PR |
| Jumlah Ban | 10 + 1(spare tire) |
TRACTOR HEAD
FG 260 TH
KAROSERI

| performa | |
| Kecepatan Maksimum | 109 (KM/H) |
| Daya Tanjak (tan Ø) | 48 |
| Model Mesin | |
| Model | J08E-WE |
| Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 260/2.500 |
| Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 81/1.500 |
| Jumlah Silinder | 6 |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 112 x 130 |
| Isi Silinder (cc) | 7.684 |
| Kopling | |
| Tipe | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
| Diameter Cakram | 380 mm |
| Transmisi | |
| Tipe | MX07 |
| Perbandingan Gigi | – |
| C | – |
| ke-1 | 7,305 |
| ke-2 | 4,736 |
| ke-3 | 2,738 |
| ke-4 | 1,651 |
| ke-5 | 1,000 |
| ke-6 | 0,787 |
| ke-7 | 0,649 |
| ke-8 | – |
| Mundur | 7,839 |
| Kemudi | |
| Tipe | integral power steering |
| Minimal Radius Putar | 6,4 m |
| Sumbu | |
| Belakang | full floating tipe hypoid gear |
| Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Perbandingan Gigi Akhir | 6,428 |
| Sistem Penggerak | rear 4 x 2 |
| Rem | |
| Rem Utama | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
| Rem Pelambat | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | spring brake |
| Roda & Ban | |
| Ukuran Rim | 20 x 7,5 V – 165 |
| Ukuran Ban | 10.00 – R20 – 16PR |
| Jumlah Ban | 6 + 1(Spare Tire) |
| Suspensi | |
| Depan & Belakang | rigid axle dengan pegas daun semi elliptic |
| Sistim Listrik Accu | |
| Accu | 12V-65Ahx2 |
SG 280 TH
11.00-R22.5-148/145KAROSERI

| Performa | |
| Kecepatan Maksimum | 80 (KM/H) |
| Daya Tanjak (tan Ø) | 31 |
| Model Mesin | |
| Model | J08E-WD |
| Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 280 / 2.500 |
| Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 84 / 1.500 |
| Jumlah Silinder | 6 |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 112 x 130 |
| Isi Silinder (cc) | 7.684 |
| Kopling | |
| Tipe | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
| Diameter Cakram | 380 mm |
| Transmisi | |
| Tipe | M009DD |
| Perbandingan Gigi | – |
| C | 14,056 |
| ke-1 | 9,647 |
| ke-2 | 6,993 |
| ke-3 | 5,021 |
| ke-4 | 3,636 |
| ke-5 | 2,653 |
| ke-6 | 1,923 |
| ke-7 | 1,380 |
| ke-8 | 1,000 |
| Mundur | 13,636 |
| Kemudi | |
| Tipe | integral power steering |
| Minimal Radius Putar | 6,4 m |
| Sumbu | |
| Belakang | full floating tipe hypoid gear |
| Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Perbandingan Gigi Akhir | 5,428 |
| Sistem Penggerak | rear 4 x 2 |
| Rem | |
| Rem Utama | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
| Rem Pelambat | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | spring brake |
| Roda & Ban | |
| Ukuran Rim | 22 x 7,50 V – 162 |
| Ukuran Ban | 11.00-R22.5-148/145 |
| Jumlah Ban | 6 + 1(Spare Tire) |
| Suspensi | |
| Depan & Belakang | rigid axle dengan pegas daun semi elliptic |
| Sistim Listrik Accu | |
| Accu | 12V-65Ahx2 |
FM 280 TH
Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common RailKAROSERI

| Performa | |
| Kecepatan Maksimum | 83 (KM/H) |
| Daya Tanjak (tan Ø) | 34 |
| Model Mesin | |
| Model | J08E-WD |
| Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 280 / 2.500 |
| Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 84 / 1.500 |
| Jumlah Silinder | 6 |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 112 x 130 |
| Isi Silinder (cc) | 7.684 |
| Kopling | |
| Tipe | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
| Diameter Cakram | 380 mm |
| Transmisi | |
| Tipe | M009DD |
| Perbandingan Gigi | – |
| C | 14,056 |
| ke-1 | 9,647 |
| ke-2 | 6,993 |
| ke-3 | 5,021 |
| ke-4 | 3,636 |
| ke-5 | 2,653 |
| ke-6 | 1,923 |
| ke-7 | 1,380 |
| ke-8 | 1,000 |
| Mundur | 13,636 |
| Kemudi | |
| Tipe | integral power steering |
| Minimal Radius Putar | 7,0 m |
| Sumbu | |
| Belakang | full floating tipe hypoid gear |
| Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Perbandingan Gigi Akhir | 5,587 |
| Sistem Penggerak | rear 4 x 2 |
| Rem | |
| Rem Utama | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
| Rem Pelambat | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | spring brake |
| Roda & Ban | |
| Ukuran Rim | 22.5X7.50-162 |
| Ukuran Ban | 11.00-R22.5-148/145 |
| Jumlah Ban | 6 + 1(Spare Tire) |
FM 340 TH
KAROSERI

| Performa | |
| Kecepatan Maksimum | 103 (KM/H) |
| Daya Tanjak (tan Ø) | 33 |
| Model Mesin | |
| Model | P11C-WN |
| Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injenction; Turbo Charger Intercooler, Common Rail |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 340 / 2.100 |
| Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 130 / 1.500 |
| Jumlah Silinder | 6 |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 122 x 150 |
| Isi Silinder (cc) | 10.520 |
| Kopling | |
| Tipe | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
| Diameter Cakram | 430 mm |
| Transmisi | |
| Tipe | M009OD |
| Perbandingan Gigi | – |
| C | 10,178 |
| ke-1 | 6,986 |
| ke-2 | 5,063 |
| ke-3 | 3,636 |
| ke-4 | 2,633 |
| ke-5 | 1,921 |
| ke-6 | 1,392 |
| ke-7 | 1,000 |
| ke-8 | 0,724 |
| Mundur | 9,874 |
| Kemudi | |
| Tipe | integral power steering |
| Minimal Radius Putar | 7,6 m |
| Sumbu | |
| Belakang | full floating tipe hypoid gear |
| Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Perbandingan Gigi Akhir | 5,857 |
| Sistem Penggerak | rear 6 x 4 |
| Rem | |
| Rem Utama | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
| Rem Pelambat | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | spring brake |
| Roda & Ban | |
| Ukuran Rim | 22.5X8.25-165 |
| Ukuran Ban | 295/80R22.5* |
| Jumlah Ban | 10 + 1(spare tire) |
| Suspensi | |
| Depan & Belakang | Tipe Trunnion Suspensi, Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
| Sistim Listrik Accu | |
| Accu | 12V-65Ahx2 |
MIXER TRUCK
FM 280 JM
KAROSERI

| Performa | |
| Kecepatan Maksimum | 77(KM/H) |
| Daya Tanjak (tan Ø) | 60 |
| Model Mesin | |
| Model | J08E-WD |
| Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injenction; Turbo Charger Intercooler, Common Rail |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 280 / 2.500 |
| Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 84 / 1.500 |
| Jumlah Silinder | 6 |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 112 x 130 |
| Isi Silinder (cc) | 7.684 |
| Kopling | |
| Tipe | pelat kering tunggal dengan coil spring |
| Diameter Cakram | 380 mm |
| Transmisi | |
| Tipe | M009DD |
| Perbandingan Gigi | – |
| C | 14,056 |
| ke-1 | 9,647 |
| ke-2 | 6,993 |
| ke-3 | 5,021 |
| ke-4 | 3,636 |
| ke-5 | 2,653 |
| ke-6 | 1,923 |
| ke-7 | 1,380 |
| ke-8 | 1,000 |
| Mundur | 13,636 |
| Kemudi | |
| Tipe | integral power steering |
| Minimal Radius Putar | 7,1 m |
| Sumbu | |
| Belakang | full floating tipe hypoid gear |
| Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Perbandingan Gigi Akhir | 6,428 |
| Sistem Penggerak | rear 6 x 4 |
| Rem | |
| Rem Utama | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
| Rem Pelambat | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | spring brake |
| Roda & Ban | |
| Ukuran Rim | 20X7.50V-165 |
| Ukuran Ban | 11.00-20-16PR |
| Jumlah Ban | 10 + 1(spare tire) |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
- DEALER HINO JAKARTA
- SALES SERVICE SPAREPART
- Office Pusat : Jakarta
- Office Cabang : Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi
- Hotline : 0888-0903-8081 ( Call & WA )