| PRICE LIST
HINO 300 SERIES
| TYPE | OFF THE ROAD |
| 115 SD STD | 350.800.000 |
| 115 SDR STD | 351.700.000 |
| 115 SDL STD | 358.800.000 |
| 115 LD STD | 410.900.000 |
| 115 HD STD | 416.200.000 |
| 136 MD STD | 435.100.000 |
| 136 MDL STD | 446.100.000 |
| 136 HDL 6.4 6X2 | 727.600.000 |
| 136 HDL 6.4 | 456.300.000 |
| 136 HDL 4X4 | 794.700.000 |
| 136 HD 6.8 | 441.700.000 |
| 136 HD 6.4 | 439.200.000 |
| 136 HDX 6.8 | 445.900.000 |
| 136 HDX 5.8 | 443.400.000 |
| 136 HDX 6.8 PTO | 450.000.000 |
| 136 HDX 5.8 PTO | 447.400.000 |
| 136 HDX R 4X4 | 746.500.000 |
| 136 HDX 4X4 | 763.000.000 |
| 136 HDX MIXER | 518.100.000 |
| 136 HDX PLANTATION 6.8 PTO | 473.100.000 |
*Harga Chassis Only
*Harga sebelum Diskon & tidak mengikat
*Harga VIN 2025 ( s/d Desember 2025)
| SPESIFIKASI
DUMP TRUCK
115 HD STD
KAROSERI

| Mechanical | ||
| performa | ||
| Kecepatan Maksimum | 107 (KM/H) | |
| Daya Tanjak (tan Ø) | 38,5 | |
| Model Mesin | ||
| Model | NO4C – WV | |
| Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbo Turbochargee ;Intercooler ; Commom Rail | |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 115 / 2.500 | |
| Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 36 / 1.200-2.200 | |
| Jumlah Silinder | 4 | |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 104 x 118 | |
| Isi Silinder (cc) | 4.009 | |
| Kopling | ||
| Tipe | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation | |
| Diameter Cakram | 300 mm | |
| Transmisi | ||
| Tipe | RE50 | |
| Perbandingan Gigi | – | |
| C | – | |
| ke-1 | 5,342 | |
| ke-2 | 2,975 | |
| ke-3 | 1,604 | |
| ke-4 | 1,000 | |
| ke-5 | 0,712 | |
| ke-6 | – | |
| ke-7 | – | |
| ke-8 | – | |
| Mundur | 4,970 | |
| Kemudi | ||
| Tipe | Power Steering (Recirculating Ball Screw) | |
| Minimal Radius Putar | 6,8 m | |
| Sumbu | ||
| Belakang | Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gear | |
| Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam | |
| Perbandingan Gigi Akhir | 6,428 | |
| Sistem Penggerak | rear 4 x 2 | |
| Rem | ||
| Rem Utama | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster | |
| Rem Pelambat | dengan pipa gas buang | |
| Rem Parkir | Internal Expanding; output shaft transmisi | |
| Roda & Ban | ||
| Ukuran Rim | 16 x 6.00GS-127 | |
| Ukuran Ban | 7.50 – 16 -14PR | |
| Jumlah Ban | 6(+1) | |
| Suspensi | ||
| Depan & Belakang | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic dilengkapi Shock Absorber | |
| Sistim Listrik Accu | ||
| Accu |
12V-100Ah (Battery Tunggal) |
|
136 HD
136 / 2.500N04C-WYKAROSERI

| Mechanical | ||
| performa | ||
| Kecepatan Maksimum | 98 (KM/H) | |
| Daya Tanjak (tan Ø) | 42,9 / 46,2 | |
| Model Mesin | ||
| Model | N04C-WY | |
| Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail | |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 136 / 2.500 | |
| Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 40 / 1.400-2.500 | |
| Jumlah Silinder | 4 | |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 104 x 118 | |
| Isi Silinder (cc) | 4.009 | |
| Kopling | ||
| Tipe | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation | |
| Diameter Cakram | 300 mm | |
| Transmisi | ||
| Tipe | RE50 | |
| Perbandingan Gigi | – | |
| C | – | |
| ke-1 | 5,342 | |
| ke-2 | 2,975 | |
| ke-3 | 1,604 | |
| ke-4 | 1,000 | |
| ke-5 | 0,712 | |
| ke-6 | – | |
| ke-7 | – | |
| ke-8 | – | |
| Mundur | 4,970 | |
| Kemudi | ||
| Tipe | Power Steering (Recirculating Ball Screw) | |
| Minimal Radius Putar | 6,8 m | |
| Sumbu | ||
| Belakang | Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gear | |
| Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam | |
| Perbandingan Gigi Akhir | 6,428/6,833 | |
| Sistem Penggerak | rear 4 x 2 | |
| Rem | ||
| Rem Utama | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster | |
| Rem Pelambat | dengan pipa gas buang | |
| Rem Parkir | Internal Expanding; output shaft transmisi | |
| Roda & Ban | ||
| Ukuran Rim | 16 x 6.00GS-127 | |
| Ukuran Ban | 7.50 – 16 -14PR | |
| Jumlah Ban | 6(+1) | |
| Suspensi | ||
| Depan & Belakang | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic dilengkapi Shock Absorber | |
| Sistim Listrik Accu | ||
| Accu | 12V-100Ah (Battery Tunggal) | |
136 HDX
5,857/6,833136 / 2.500KAROSERI

| Mechanical | ||
| Performa | ||
| Kecepatan Maksimum km/jam | 109/93 | |
| Daya Tanjak (tan Ø) | 47,5/58,1 | |
| Model Mesin | ||
| Model | N04C-WY | |
| Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail | |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 136 / 2.500 | |
| Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 40 / 1.400-2.500 | |
| Jumlah Silinder | 4 | |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 104 x 118 | |
| Isi Silinder (cc) | 4.009 | |
| Kopling | ||
| Tipe | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation | |
| Diameter Cakram | 300 mm | |
| Transmisi | ||
| Tipe | RE61 | |
| Perbandingan Gigi | – | |
| C | – | |
| ke-1 | 6,370 | |
| ke-2 | 3,870 | |
| ke-3 | 1,913 | |
| ke-4 | 1,461 | |
| ke-5 | 1,000 | |
| ke-6 | – | |
| ke-7 | – | |
| ke-8 | – | |
| Mundur | 5,926 | |
| Kemudi | ||
| Tipe | Power Steering (Recirculating Ball Screw) | |
| Minimal Radius Putar | 6,9 m | |
| Sumbu | ||
| Belakang | Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gear | |
| Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam | |
| Perbandingan Gigi Akhir | 5,857/6,833 | |
| Sistem Penggerak | rear 4 x 2 | |
| Rem | ||
| Rem Utama | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster | |
| Rem Pelambat | dengan pipa gas buang | |
| Rem Parkir | Internal Expanding; output shaft transmisi | |
| Roda & Ban | ||
| Ukuran Rim | 16 x 6.00GS-127 | |
| Ukuran Ban | 7.50 – 16 -14PR | |
| Jumlah Ban | 6(+1) | |
| Suspensi | ||
| Depan & Belakang | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic dilengkapi Shock Absorber | |
| Sistim Listrik Accu | ||
| Accu | 12V-100Ah (Battery Tunggal) | |
CARGO TRUCK
115 SD STD
KAROSERI

| Mechanical | ||
| Performa | ||
| Kecepatan Maksimum | 122 km/jam | |
| Daya Tanjak (tan Ø) | 46,7 | |
| Model Mesin | ||
| Model | NO4C-WV | |
| Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger;Intercooler;Common Rail | |
| Emisi | Euro IV | |
| Sistem kontrol Emisi | EGR + DOC | |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 115 / 2.500 | |
| Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 26 / 1.200-2.200 | |
| Jumlah Silinder | 4 | |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 104 x 118 | |
| Isi Silinder (cc) | 4.009 | |
| Kopling | ||
| Tipe | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation | |
| Diameter Cakram | 300 mm | |
| Transmisi | ||
| Tipe | RE50 | |
| Perbandingan Gigi | – | |
| C | – | |
| ke-1 | 5,342 | |
| ke-2 | 2,975 | |
| ke-3 | 1,604 | |
| ke-4 | 1,000 | |
| ke-5 | 0,712 | |
| ke-6 | – | |
| ke-7 | – | |
| ke-8 | – | |
| Mundur | 4,970 | |
| Kemudi | ||
| Tipe | Power Steering (Recirculating Ball Screw) | |
| Minimal Radius Putar | 5,8 m | |
| Sumbu | ||
| Belakang | Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gear | |
| Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam | |
| Perbandingan Gigi Akhir | 4,625 | |
| Sistem Penggerak | rear 4 x 2 | |
| Rem | ||
| Rem Utama | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster | |
| Rem Pelambat | Terletak pada pipa gas buang | |
| Rem Parkir | Internal Expanding; output shaft transmisi | |
| Roda & Ban | ||
| Ukuran Rim | 15 x 5.50f-30 | |
| Ukuran Ban | 7.50 – 15 – 14PR | |
| Jumlah Ban | 4 (+1) | |
| Suspensi | ||
| Depan & Belakang | rigid axle dengan pegas daun semi elliptic | |
| Sistim Listrik Accu | ||
| Accu | 12V-100Ah (Battery Tunggal) | |
115 LD STD
KAROSERI

| Mechanical | ||
| Kecepatan Maksimum | 110 (KM/H) | |
| Daya Tanjak (tan Ø) | 36,9 | |
| Model | NO4C-WV | |
| Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris;Variabel Nozzel Turbocharger;Intercooler;Common Rail | |
| Emisi | Uero IV | |
| Sistem kontrol emisi | EGR+DOC | |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 115 / 2.500 | |
| Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 36 / 1.200-2.200 | |
| Jumlah Silinder | 4 | |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 104 x 118 | |
| Isi Silinder (cc) | 4.009 | |
| Kopling | ||
| Tipe | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation | |
| Diameter Cakram | 300 mm | |
| Transmisi | ||
| Tipe | RE50 | |
| Perbandingan Gigi | – | |
| C | – | |
| ke-1 | 5,342 | |
| ke-2 | 2,975 | |
| ke-3 | 1,604 | |
| ke-4 | 1,000 | |
| ke-5 | 0,712 | |
| ke-6 | – | |
| ke-7 | – | |
| ke-8 | – | |
| Mundur | 4,970 | |
| Kemudi | ||
| Tipe | Power Steering (Recirculating Ball Screw) | |
| Minimal Radius Putar | 7,3 m | |
| Sumbu | ||
| Belakang | Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gear | |
| Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam | |
| Perbandingan Gigi Akhir | 5,125 | |
| Sistem Penggerak | rear 4 x 2 | |
| Rem | ||
| Rem Utama | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster | |
| Rem Pelambat | Terletak pada pipa gas buang | |
| Rem Parkir | Internal Expanding; output shaft transmisi | |
| Roda & Ban | ||
| Ukuran Rim | 16 x 5.50f-115 | |
| Ukuran Ban | 7.00 – 16 -14PR | |
| Jumlah Ban | 6(+1) | |
| Suspensi | ||
| Depan & Belakang | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic dilengkapi Shock Absorber | |
| Sistim Listrik Accu | ||
| Accu | 12v-100Ah x 1 | |
| 100 lt | ||
136 MDL
KAROSERI

| Mechanical | ||
| performa | ||
| Kecepatan Maksimum | 123 (KM/H) | |
| Daya Tanjak (tan Ø) | 36,,7 | |
| Model Mesin | ||
| Model | NO4C-WY | |
| Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbo ;Intercooler ; Common Rail | |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 136 / 2.500 | |
| Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 40 / 1.400-2.500 | |
| Jumlah Silinder | 4 | |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 104 x 118 | |
| Isi Silinder (cc) | 4.009 | |
| Kopling | ||
| Tipe | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation | |
| Diameter Cakram | 300 mm | |
| Transmisi | ||
| Tipe | RE 50 | |
| Perbandingan Gigi | – | |
| C | – | |
| ke-1 | 5,342 | |
| ke-2 | 2,975 | |
| ke-3 | 1,604 | |
| ke-4 | 1,000 | |
| ke-5 | 0,712 | |
| ke-6 | – | |
| ke-7 | – | |
| ke-8 | – | |
| Mundur | 4,970 | |
| Kemudi | ||
| Tipe | Integral Power Steering | |
| Minimal Radius Putar | 8,0 m | |
| Sumbu | ||
| Belakang | Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gear, | |
| Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam | |
| Perbandingan Gigi Akhir | 5,125 | |
| Sistem Penggerak | rear 4 x 2 | |
| Rem | ||
| Rem Utama | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster | |
| Rem Pelambat | Terletak pada Pipa Gas Buang | |
| Rem Parkir | Internal Expanding; output shaft transmisi | |
| Roda & Ban | ||
| Ukuran Rim | 16 X 6,00GS-127 | |
| Ukuran Ban | 7.50 – 16 -14PR | |
| Jumlah Ban | 6 (+1) | |
| Suspensi | ||
| Depan & Belakang | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic dilengkapi Shock Absorber | |
136 HDL
KAROSERI

| Mechanical | ||
| Performa | ||
| Kecepatan Maksimum | 109 / 99 (KM/JAM) | |
| Daya Tanjak (tan Ø) | 47,5 / 53,5 | |
| Model Mesin | ||
| Model | NO4C-WV | |
| Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler ; Common Rail | |
| Emisi | Euro IV | |
| Sistem kontrol emisi | EGR + DOC | |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 136 / 2.500 | |
| Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 40 / 1.400-2,500 | |
| Jumlah Silinder | 4 | |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 104 x 118 | |
| Isi Silinder (cc) | 4.009 | |
| Kopling | ||
| Tipe | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation | |
| Diameter Cakram | 300 mm | |
| Transmisi | ||
| Tipe | RE61 | |
| Perbandingan Gigi | – | |
| C | – | |
| ke-1 | 6,370 | |
| ke-2 | 3,870 | |
| ke-3 | 1,913 | |
| ke-4 | 1,461 | |
| ke-5 | 1,000 | |
| ke-6 | 0,703 | |
| ke-7 | 5,926 | |
| ke-8 | – | |
| Mundur | 4,970 | |
| Kemudi | ||
| Tipe | Power Steering (Recirculating Ball Screw) | |
| Minimal Radius Putar | 7,8 m | |
| Sumbu | ||
| Belakang | Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gear | |
| Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam | |
| Perbandingan Gigi Akhir | 5,857 / 6,428 | |
| Sistem Penggerak | rear 4 x 2 | |
| Rem | ||
| Rem Utama | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster | |
| Rem Pelambat | dengan pipa gas buang | |
| Rem Parkir | Internal Expanding; output shaft transmisi | |
| Roda & Ban | ||
| Ukuran Rim | 16 X 6,00GS-127 | |
| Ukuran Ban | 7.50 – 16 -14PR | |
| Jumlah Ban | 6 (+1) | |
| Suspensi | ||
| Depan & Belakang | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic dilengkapi Shock Absorber | |
| Sistim Listrik Accu | ||
| Accu | 12v 100ah battery tunggal | |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
- DEALER HINO JAKARTA
- SALES SERVICE SPAREPART
- Office Pusat : Jakarta
- Office Cabang : Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi
- Hotline : 0888-0903-8081 ( Call & WA )